食品科技学院2016届毕业生考研录取名单
食品科技学院2016届毕业生考研录取名单
| 序号 | 姓名 | 班级 | 录取学校 | 录取专业 |
| 1 | 冯 曌 | 12科一 | 暨南大学 | 食品工程 |
| 2 | 丁 妮 | 12科一 | 华中农业大学 | 食品科学 |
| 3 | 李雨枫 | 12科一 | 南京农业大学 | 肉制品加工与质量控制 |
| 4 | 张 茜 | 12科一 | 四川大学 | 发酵工程 |
| 5 | 刘华华 | 12科一 | 浙江工商大学 | 生物化工专业 |
| 6 | 胡 健 | 12科二 | 南昌大学 | 食品加工与安全 |
| 7 | 旷小珊 | 12科二 | 华南农业大学 | 食品科学 |
| 8 | 贺 萍 | 12科二 | 华南理工大学 | 食品科学与工程 |
| 9 | 毛琳璐 | 12科二 | 华南理工大学 | 制糖工程 |
| 10 | 赵 旎 | 12科二 | 江南大学 | 食品科学与工程 |
| 11 | 张涵玉 | 12科三 | 威廉希尔 | 食品加工与安全 |
| 12 | 曾竟蓝 | 12科三 | 威廉希尔 | 农产品加工与贮藏 |
| 13 | 雷婉莹 | 12科三 | 威廉希尔 | 农产品加工及贮藏工程 |
| 14 | 张 敏 | 12质一 | 威廉希尔 | 食品科学 |
| 15 | 张洪超 | 12质一 | 宁波大学 | 食品加工与安全 |
| 16 | 郭天赐 | 12质一 | 海南大学 | 食品工程 |
| 17 | 彭宇佳 | 12质一 | 南京农业大学 | 食品工程 |
| 18 | 曾万钧 | 12质二 | 西北农林科技大学 | 食品工程 |
| 19 | 石 聪 | 12质二 | 威廉希尔 | 食品工程 |
| 20 | 刘 金 | 12质二 | 威廉希尔 | 粮食油脂及植物蛋白工程 |
| 21 | 黄承敏 | 12质二 | 威廉希尔 | 营养与卫生 |
| 22 | 刘善鑫 | 12质二 | 威廉希尔 | 营养与卫生 |
| 23 | 涂 彬 | 12质二 | 湖南大学 | 有机化学 |
| 24 | 金 鑫 | 12质二 | 威廉希尔 | 食品科学 |



关闭
打印

